Общая площадь: 152.1 га
Торговые площади | 26 000 кв.м.
|
Рестораны, кафе | 53 400 кв.м.
|
Развлекательные комплексы | 59 200 кв.м.
|
Отели, Клубные дома, бунгало | 75 500 кв.м.
|
Жилая застройка- таунхаусы | 148 680 кв.м.
|
Жилая застройка- виллы | 20 000 кв.м.
|
Станции фуникулера
| 2 000 кв.м.
|
Автобусная станция | 4 500 кв.м.
|
Искусственные озера, водоемы | 13 500 кв.м.
|
Бассейны, бассейн- школа, детский сад | 3 000 кв.м.
|
Спортивные комплексы | 101 780 кв.м.
|
СПА комплексы
| 5 400 кв.м.
|
Образовательный центр, школа, детский сад | 8 000 кв.м.
|
Пляжная зона
| 1 500 кв.м.
|
Административные здания
| 5 600 кв.м.
|
Складские помещения, коммунальное хозяйство
| 70 704 кв.м.
|
Центр альтернативной энергетики
| 25 600 кв.м.
|
Лифт
| 2 300 кв.м.
|
ИТОГО: | 626 664 кв.м.
|
Паркинг
|
123 060 кв.м.
|